一、项目编号:20240534003-6(招标文件编号:20240534003-6)
二、项目名称:对外经济贸易大学2025年图书馆中文图书采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京百万庄图书大厦有限公司
供应商地址:北京市西城区百万庄大街22号院2号楼一层
包组或产品名称:第1包:2025年中文普通图书1(经济、管理类等)
折扣率(%):75.0000000
供应商名称:湖北三新文化传媒有限公司
供应商地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区金培路2号湖北三新文化企业总部基地(全部自用)1-4号厂房1号
包组或产品名称:第2包:2025年中文普通图书2(语言、文学类等)
折扣率(%):75.0000000
供应商名称:北京人天书店集团股份有限公司
供应商地址:北京市丰台区晓月中路15号院1号楼
包组或产品名称:第3包:2025年中文普通图书3(哲学、史学、艺术类等)
折扣率(%):72.0000000
供应商名称:中国法律图书有限公司
供应商地址:北京市丰台区莲花池西里7号203室
包组或产品名称:第4包:2025年中文普通图书4(政治、法律类等)
折扣率(%):74.0000000
供应商名称:上海新华传媒连锁有限公司
供应商地址:上海市浦东新区高桥镇石家街127-131号
包组或产品名称:第5包:2025年中文普通图书5(信息、数学、统计和其他综合类等)
折扣率(%):73.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 北京百万庄图书大厦有限公司 | 2025年中文普通图书1(经济、管理类等) | 根据对外经济贸易大学图书馆馆藏情况,需补充约4万册当年出版新书。涵盖国内主要出版社为人民出版社、人民文学出版社、商务印书馆、中华书局、生活·读书·新知三联书店、新华出版社、法律出版社、方正出版社、中国经济出版社、中国金融出版社、外研社、高等教育出版社、北京大学出版社、社会科学文献出版社、经济科学出版社、中国人民大学出版社、广西师大出版社、复旦大学出版社、对外经济贸易大学出版社、上海人民出版社、科学出版社、人民邮电出版社、机械工业出版社等经济、管理、法律、政治、语言、文学、艺术、历史、信息、数学、统计等各类优质图书(除理、工、医、农学科专业性过强的图书)。 | 根据对外经济贸易大学所设专业和图书馆馆藏需求每周提供新书采访数据,提供的图书数据在学科内容上应以政、经、管、法、外为核心,文、史、哲、计算机、数学统计为辅并兼顾其他;在层次类别上应以学术性、研究型为主,并兼顾一般性读物。不符合我校教育教学、科研与学科建设需求的图书不属于本招标项目的采购范围;不得含有特价图书信息,不得因为供货折扣原因屏蔽任何图书品种,并须积极联系出版社获得合作包销图书品种信息;每期书目信息不得重复。 | 自合同签订之日起至2025年12月 31日,收到采购人所需图书清单后30天内供货。 | 达到学校使用要求。 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 2025年中文普通图书2(语言、文学类等) | 根据对外经济贸易大学图书馆馆藏情况,需补充约4万册当年出版新书。涵盖国内主要出版社为人民出版社、人民文学出版社、商务印书馆、中华书局、生活·读书·新知三联书店、新华出版社、法律出版社、方正出版社、中国经济出版社、中国金融出版社、外研社、高等教育出版社、北京大学出版社、社会科学文献出版社、经济科学出版社、中国人民大学出版社、广西师大出版社、复旦大学出版社、对外经济贸易大学出版社、上海人民出版社、科学出版社、人民邮电出版社、机械工业出版社等经济、管理、法律、政治、语言、文学、艺术、历史、信息、数学、统计等各类优质图书(除理、工、医、农学科专业性过强的图书)。 | 根据对外经济贸易大学所设专业和图书馆馆藏需求每周提供新书采访数据,提供的图书数据在学科内容上应以政、经、管、法、外为核心,文、史、哲、计算机、数学统计为辅并兼顾其他;在层次类别上应以学术性、研究型为主,并兼顾一般性读物。不符合我校教育教学、科研与学科建设需求的图书不属于本招标项目的采购范围;不得含有特价图书信息,不得因为供货折扣原因屏蔽任何图书品种,并须积极联系出版社获得合作包销图书品种信息;每期书目信息不得重复。 | 自合同签订之日起至2025年 12月31 日,收到采购人所需图书清单后30天内供货。 | 达到学校使用要求。 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 2025年中文普通图书3(哲学、史学、艺术类等) | 根据对外经济贸易大学图书馆馆藏情况,需补充约4万册当年出版新书。涵盖国内主要出版社为人民出版社、人民文学出版社、商务印书馆、中华书局、生活·读书·新知三联书店、新华出版社、法律出版社、方正出版社、中国经济出版社、中国金融出版社、外研社、高等教育出版社、北京大学出版社、社会科学文献出版社、经济科学出版社、中国人民大学出版社、广西师大出版社、复旦大学出版社、对外经济贸易大学出版社、上海人民出版社、科学出版社、人民邮电出版社、机械工业出版社等经济、管理、法律、政治、语言、文学、艺术、历史、信息、数学、统计等各类优质图书(除理、工、医、农学科专业性过强的图书)。 | 根据对外经济贸易大学所设专业和图书馆馆藏需求每周提供新书采访数据,提供的图书数据在学科内容上应以政、经、管、法、外为核心,文、史、哲、计算机、数学统计为辅并兼顾其他;在层次类别上应以学术性、研究型为主,并兼顾一般性读物。不符合我校教育教学、科研与学科建设需求的图书不属于本招标项目的采购范围;不得含有特价图书信息,不得因为供货折扣原因屏蔽任何图书品种,并须积极联系出版社获得合作包销图书品种信息;每期书目信息不得重复。 | 自合同签订之日起至2025年 12月31 日,收到采购人所需图书清单后30天内供货。 | 达到学校使用要求。 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 中国法律图书有限公司 | 2025年中文普通图书4(政治、法律类等) | 根据对外经济贸易大学图书馆馆藏情况,需补充约4万册当年出版新书。涵盖国内主要出版社为人民出版社、人民文学出版社、商务印书馆、中华书局、生活·读书·新知三联书店、新华出版社、法律出版社、方正出版社、中国经济出版社、中国金融出版社、外研社、高等教育出版社、北京大学出版社、社会科学文献出版社、经济科学出版社、中国人民大学出版社、广西师大出版社、复旦大学出版社、对外经济贸易大学出版社、上海人民出版社、科学出版社、人民邮电出版社、机械工业出版社等经济、管理、法律、政治、语言、文学、艺术、历史、信息、数学、统计等各类优质图书(除理、工、医、农学科专业性过强的图书)。 | 根据对外经济贸易大学所设专业和图书馆馆藏需求每周提供新书采访数据,提供的图书数据在学科内容上应以政、经、管、法、外为核心,文、史、哲、计算机、数学统计为辅并兼顾其他;在层次类别上应以学术性、研究型为主,并兼顾一般性读物。不符合我校教育教学、科研与学科建设需求的图书不属于本招标项目的采购范围;不得含有特价图书信息,不得因为供货折扣原因屏蔽任何图书品种,并须积极联系出版社获得合作包销图书品种信息;每期书目信息不得重复。 | 自合同签订之日起至2025年 12月31 日,收到采购人所需图书清单后30天内供货。 | 达到学校使用要求。 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 2025年中文普通图书5(信息、数学、统计和其他综合类等) | 根据对外经济贸易大学图书馆馆藏情况,需补充约4万册当年出版新书。涵盖国内主要出版社为人民出版社、人民文学出版社、商务印书馆、中华书局、生活·读书·新知三联书店、新华出版社、法律出版社、方正出版社、中国经济出版社、中国金融出版社、外研社、高等教育出版社、北京大学出版社、社会科学文献出版社、经济科学出版社、中国人民大学出版社、广西师大出版社、复旦大学出版社、对外经济贸易大学出版社、上海人民出版社、科学出版社、人民邮电出版社、机械工业出版社等经济、管理、法律、政治、语言、文学、艺术、历史、信息、数学、统计等各类优质图书(除理、工、医、农学科专业性过强的图书)。 | 根据对外经济贸易大学所设专业和图书馆馆藏需求每周提供新书采访数据,提供的图书数据在学科内容上应以政、经、管、法、外为核心,文、史、哲、计算机、数学统计为辅并兼顾其他;在层次类别上应以学术性、研究型为主,并兼顾一般性读物。不符合我校教育教学、科研与学科建设需求的图书不属于本招标项目的采购范围;不得含有特价图书信息,不得因为供货折扣原因屏蔽任何图书品种,并须积极联系出版社获得合作包销图书品种信息;每期书目信息不得重复。 | 自合同签订之日起至2025年 12月31 日,收到采购人所需图书清单后30天内供货。 | 达到学校使用要求。 |
|
|
|
|
|
|
|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
屈宏明、刘宝杰、方燕虹、钱建新、姜颖
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件约定的金额收取,第1包代理费人民币15000元;第2、3包代理费人民币10500元;第4、5包代理费人民币3000元。
本项目代理费总金额:4.200000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
第1包中标供应商最终得分:93.20分
第2包中标供应商最终得分:89.00分
第3包中标供应商最终得分:86.80分
第4包中标供应商最终得分:83.78分
第5包中标供应商最终得分:85.77分
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:对外经济贸易大学
地址:北京市朝阳区惠新东街10号
联系方式:何老师64494352
2.采购代理机构信息
名 称:北京市京发招标有限公司
地 址:北京市东城区崇文门外大街90号
联系方式:杨栋、李丁67169727
3.项目联系方式
项目联系人:杨栋、李丁
电 话: 67169727